IEO经济学奥林匹克是哈佛大学教授Eric Maskin发起并担任理事会主席的一项全球性经济学竞赛,自2018年起正式举办。作为全球13项国际科学类奥林匹克大家庭中最年轻的成员,IEO是一年一度的经济学盛会,旨在鼓励全球对经济学、财务和商业感兴趣的学生,激发他们用创造性的经济学和商科思维解决实践中遇到的各类问题。IEO竞赛的开创性和全球性质,为全球范围内的学生提供了一个展示自己才华和智慧的舞台,激发了学生对经济学和商业领域的兴趣和热情。
一、个人总体成绩
国际委员会颁发了 111 枚奖牌:16 枚金牌、40 枚银牌和 55 枚铜牌。
1.金牌
| 1 | 张勇 | 加拿大 |
| 2 | 阿尔普·亚尔钦 | 土耳其 |
| 3 | 穆罕默德·阿玛多伊斯·伊赫桑·坎德拉 | 印度尼西亚 |
| 4 | 卢卡斯·蒙泰罗·里维利 | 巴西 |
| 5 | 佩德罗·波尔图·德·卡瓦略·努内斯夫 | 巴西 |
| 6 | 西塔·坦提库尔 | 泰国 |
| 7 | 黄一峰 | 香港 |
| 8 | 约翰·德米安祖克 | 加拿大 |
| 9 | 雷纳·周 | 新加坡 |
| 10 | 莱昂纳多·萨内蒂·苏萨 | 巴西 |
| 11 | 陈新 | 台湾 |
| 12 | 托马斯·高 | 泰国 |
| 13 | 希米亚尔·阿森尼奥·卡马卡 | 印度尼西亚 |
| 14 | 雷伊汗·穆罕默德·哈塔 | 印度尼西亚 |
| 15 | 雅各布·格尔梅克 | 斯洛文尼亚 |
| 16 | 伊万·德洛扎里 | 俄罗斯 |
2.银牌
| 亚历山大·希林 | 俄罗斯 |
| 亚历山大·陈 | 马来西亚 |
| 阿米斯·布尔拉 | 新加坡 |
| 安德里亚·比利克巴希 | 阿尔巴尼亚 |
| 本杰明·加斯佩林 | 斯洛文尼亚 |
| 本杰明·图特 | 瑞士 |
| 车彩勋 | 大韩民国 |
| 克里斯托·卢卡斯 | 希腊 |
| 邱俊伟 | 台湾 |
| 陈丹尼尔 | 加拿大 |
| 达莉亚·古鲁贝娃 | 俄罗斯 |
| 德林·伊曼 | 土耳其 |
| 迪米特里奥斯·伊拉克利斯·齐托斯 | 希腊 |
| 吴东 | 新加坡 |
| 叶卡捷琳娜·莱克西娜 | 俄罗斯 |
| 菲林·良嘎·普特里 | 新加坡 |
| 乔治·波波维奇 | 瑞士 |
| 吴孝宁 | 香港 |
| 黄阮阮 | 越南 |
| 萧家英 | 新加坡 |
| 吉拉特·基亚拉奈帕尼奇 | 泰国 |
| 胡安·费利佩·巴斯克斯·巴尔德拉斯 | 墨西哥 |
| 邹巨健 | 加拿大 |
| 张宽元 | 台湾 |
| 路易斯·菲利佩·佩雷斯·门德斯 | 巴西 |
| 玛丽亚·斯蒂克莉亚 | 罗马尼亚 |
| 纳法尔·威维特·普特拉 | 印度尼西亚 |
| 纳扎尔·伯金拜 | 哈萨克斯坦 |
| Pathirannehelage Luchitha Disal Pathirana | 斯里兰卡 |
| 普拉德普林·普拉基蒂普姆 | 泰国 |
| 森塔利尼·安巴拉瓦南 | 马来西亚 |
| 李素明 | 大韩民国 |
| 斯佩拉·加茨尼克 | 斯洛文尼亚 |
| 金泰吴 | 大韩民国 |
| 瓦西里奥斯·马拉西迪斯 | 希腊 |
| 威廉·菲利普·卡纳迪 | 印度尼西亚 |
| 陈彦成 | 台湾 |
| 王玉春 | 台湾 |
| 蒋雨桐 | 中国 |
| 齐加·格罗夫 | 斯洛文尼亚 |
3.铜牌
| 阿迪拉吉·纳亚尔 | 印度 |
| 艾格尼丝·帕斯奎 | 罗马尼亚 |
| 阿尔伯特·安德烈·莫卡努 | 罗马尼亚 |
| 阿里·培拉特·博萨 | 土耳其 |
| 安娜·马斯蒂宁 | 俄罗斯 |
| 阿什温·阿索坎 | 马来西亚 |
| 阿扎特·瑟兹德科夫 | 哈萨克斯坦 |
| 贝尔特兰·马丁 | 西班牙 |
| 巴尔加夫·查托特 | 尼泊尔 |
| 平明裴 | 越南 |
| 奇马·约翰逊·伊罗 | 瑞士 |
| 周俊贤 | 香港 |
| 达米安·加拉多·洛亚 | 墨西哥 |
| 丹尼尔·安东尼奥·皮诺·保尔森 | 厄瓜多尔 |
| 丹贾·纳纳吉 | 阿尔巴尼亚 |
| 大卫·斯塔夫罗夫 | 北马其顿 |
| 迭戈·韦拉 | 西班牙 |
| 埃格·哈夫鲁库 | 土耳其 |
| 埃利夫·埃伦 | 土耳其 |
| 恩迪·萨利科 | 阿尔巴尼亚 |
| 朴恩彬 | 大韩民国 |
| 费尔南多·雷莫利纳·桑切斯·鲁科博 | 墨西哥 |
| 加布里埃尔·普斯卡·诺伊马克特 | 墨西哥 |
| 奎顺公园 | 大韩民国 |
| 海达尔·姆拉德 | 罗马尼亚 |
| 江熙云 | 澳门(中国) |
| 胡安·何塞·埃斯特拉达·格兰达 | 厄瓜多尔 |
| 李俊涛 | 马来西亚 |
| 黄家瑜 | 香港 |
| 克什蒂·康德 | 阿拉伯联合酋长国 |
| 路易斯·努涅斯 | 西班牙 |
| 马修·图姆库兹 | 英国 |
| 毛罗·斯特凡·鲍曼 | 瑞士 |
| 尼古拉斯·克拉迪斯 | 希腊 |
| 努尔道莱特·凯达尔 | 哈萨克斯坦 |
| 奥利维亚·凯 | 加拿大 |
| 陈柏伦 | 香港 |
| 陈光阮 | 越南 |
| 丽贝卡·席尔瓦·苏西拉 | 墨西哥 |
| 雷纳托·蒂莫泰奥·万德利 | 巴西 |
| 里兹·穆罕默德·侯赛因·汗 | 孟加拉国 |
| 沙哈尔·塞利姆 | 英国 |
| 陈世旭 | 中国 |
| 柏屋秀太 | 日本 |
| 斯里什蒂·马尼维尔 | 瑞士 |
| 塔米尼·维杰亚辛甘 | 马来西亚 |
| 托米里斯·伊德里斯巴耶娃 | 哈萨克斯坦 |
| 陈明庄皇 | 越南 |
| 长林阮 | 越南 |
| 乌尔詹·卡米杜拉 | 哈萨克斯坦 |
| 维克多·哈马尔 | 尼泊尔 |
| 亚萨曼·阿齐兹 | 伊朗 |
| 邓银芝 | 中国 |
| 史壮彦 | 中国 |
| 齐瓦·茨维特科维奇 | 斯洛文尼亚 |
二、团体总奖杯
团队总成绩按团队成员经济、金融科目最终平均成绩(其中经济占权重50%)与商科部分团队成绩之和计算。
1.根据球队得分排名前10的球队如下,奖牌数不影响队伍在本次排名中的位置:
| 团队 | 塑像 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西 | 金子 | 3 | 1 | 1 |
| 印度尼西亚 | 银 | 3 | 2 | 0 |
| 加拿大 | 青铜 | 2 | 2 | 1 |
| 新加坡 | 1 | 4 | 0 | |
| 台湾 | 1 | 4 | 0 | |
| 斯洛文尼亚 | 1 | 3 | 1 | |
| 土耳其 | 1 | 1 | 3 | |
| 泰国 | 2 | 2 | 0 | |
| 香港 | 1 | 1 | 3 | |
| 俄罗斯 | 1 | 3 | 1 |
2.以下参赛者因在 IEO 金融部分的出色成绩而获得荣誉奖:
| # | 选手 | 国家 | 等级/50 |
|---|---|---|---|
| 1 | 路易斯·菲利佩·佩雷斯·门德斯 | 巴西 | 50.000 |
| 2 | 拉扎尔·马萨诺维奇 | 黑山 | 50.000 |
| 3 | 赫莱布·斯克拉舒克 | 白俄罗斯 | 49.094 |
| 4 | 雷纳·周 | 新加坡 | 49.044 |
| 5 | 胡安·费利佩·巴斯克斯·巴尔德拉斯 | 墨西哥 | 48.866 |
| 6 | 雷伊汗·穆罕默德·哈塔 | 印度尼西亚 | 48.498 |
| 7 | 雷纳托·蒂莫泰奥·万德利 | 巴西 | 48.383 |
| 8 | 希米亚尔·阿森尼奥·卡马卡 | 印度尼西亚 | 48.325 |
| 9 | 费利克斯·科巴 | 黑山 | 48.276 |
3.以下参赛者因在 IEO 经济学部分的出色成绩而获得荣誉奖:
| # | 选手 | 团队 | 原始分数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 张勇 | 加拿大 | 184.0 |
| 2 | 托马斯·高 | 泰国 | 178.0 |
| 3 | 黄一峰 | 香港 | 170.0 |
| 4 | 穆罕默德·阿玛多伊斯·伊赫桑·坎德拉 | 印度尼西亚 | 165.0 |
| 5 | 亚历山大·希林 | 俄罗斯 | 163.0 |
| 6 | 陈新 | 台湾 | 163.0 |
| 7 | 卢卡斯·蒙泰罗·里维利 | 巴西 | 163.0 |
| 8 | 西塔·坦提库尔 | 泰国 | 161.0 |
| 9 | 蒋雨桐 | 中国 | 161.0 |
| 10 | 阿尔普·亚尔钦 | 火鸡 | 161.0 |
| 11 | 伊万·德洛扎里 | 俄罗斯 | 156.0 |
4.各团队被分成七个会议(组),并用英语向评审团展示他们的案例解决方案。团队领导受邀加入评审团,对团队的演示进行评分(但不包括他们自己的团队)。根据评审团的意见,
十一支最佳队伍·如下:
| # | 团队 | 等级/50 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 香港 | 46.585 | |
| 2 | 马来西亚 | 43.177 | |
| 3 | 台湾 | 42.041 | |
| 4 | 罗马尼亚 | 40.905 | |
| 5 | 新加坡 | 40.905 | |
| 6 | 希腊 | 40.905 | |
| 7 | 加拿大 | 40.905 | |
| 8 | 土耳其 | 40.905 | |
| 9 | 巴西 | 37.497 | |
| 10 | 泰国 | 37.497 | |
| 11 | 阿尔巴尼亚 | 37.497 |
IEO经济学奥林匹克竞赛的举办,不仅为全球青年学子提供了一个展示自己才智和创造力的平台,更为他们未来的学术和职业发展打下了坚实的基础。参与者通过深入研究国际经济学相关理论和实践,掌握国际贸易、国际金融、国际商务等方面的知识和技能,并在实际情境中运用这些知识和技能,解决复杂的国际经济问题,从而培养了他们的批判性思维、团队合作能力和创新精神,为他们未来的发展奠定了坚实的基础。
